MyWaterSessions.
Home › Spots › Latest sessions

Latest sessions

The most recent sessions logged by the community, with top speed and the numbers that count for each sport. No account needed.

🗺️ See these on the map
All sportsWindsurfKitesurfWingSUPWakeboardSurf→ Latest records
DateRiderSpotSportTop 2sknLongest run
2026-09-29 16:11Paul MinvielleBerre-l'ÉtangWing35.14 km/h18.97 kn1332 m
2026-09-24 15:09MikhailGorodskoy Okrug DubnaWindsurf40.36 km/h21.79 kn1649 m
2026-09-21 13:01MikhailGorodskoy Okrug DubnaWindsurf37.44 km/h20.22 kn167 m
2026-09-19 17:37JanStrand HorstWindsurf42.79 km/h23.11 kn830 m
2026-09-19 16:25JanStrand HorstWindsurf42.39 km/h22.89 kn874 m
2026-09-19 15:41JanStrand HorstWindsurf37.08 km/h20.02 kn918 m
2026-09-19 14:43JanStrand HorstWindsurf40.48 km/h21.86 kn817 m
2026-09-15 19:01RostBorekWakeboard0.62 km/h0.34 kn– m
2026-09-12 17:12JanStrand HorstWindsurf38.36 km/h20.71 kn968 m
2026-09-12 16:26MortenStrand HorstWindsurf33.15 km/h17.90 kn649 m
2026-09-12 16:21JanStrand HorstWindsurf40.54 km/h21.89 kn938 m
2026-09-11 12:55MikhailGorodskoy Okrug DubnaWindsurf9.94 km/h5.37 kn68 m
2026-09-09 15:32RonaldsurfZoetermeerWing46.14 km/h24.91 kn5299 m
2026-09-08 18:18JacobRhein/BudenheimWing31.63 km/h17.08 kn669 m
2026-09-08 16:15JacobRhein/BudenheimWing32.78 km/h17.70 kn2107 m
2026-09-05 13:11MikhailДубнаWindsurf35.87 km/h19.37 kn2917 m
2026-09-04 16:19JacobRhein/BudenheimWing34.65 km/h18.71 kn1477 m
2026-09-04 15:57JacobRhein/BudenheimWing27.36 km/h14.77 kn384 m
2026-09-04 15:49JacobRhein/BudenheimWing36.51 km/h19.71 kn951 m
2026-09-03 17:27JacobRhein/BudenheimWing24.39 km/h13.17 kn1245 m
2026-08-31 14:31JacobRhein/BudenheimWing23.50 km/h12.69 kn629 m
2026-08-30 16:35JacobRhein/BudenheimWing24.64 km/h13.30 kn970 m
2026-08-29 14:31JacobRhein/BudenheimWing34.50 km/h18.63 kn1325 m
2026-08-28 17:08JacobRhein/BudenheimWing27.48 km/h14.84 kn1309 m
2026-08-26 20:41MortenLøkkenSurf2.99 km/h1.61 kn– m
2026-08-26 20:25MortenLøkkenSurf17.10 km/h9.23 kn– m
2026-08-24 20:25MortenLøkkenSurf20.83 km/h11.25 kn– m
2026-08-24 20:25MadsLøkkenSurf28.42 km/h15.34 kn73 m
2026-08-23 15:34MortenLøkkenSurf14.81 km/h8.00 kn– m
2026-08-23 15:34MadsLøkkenSurf16.63 km/h8.98 kn71 m
2026-08-22 17:34JanLøkkenWindsurf19.48 km/h10.52 kn104 m
2026-08-22 17:05MadsLøkkenWindsurf26.87 km/h14.51 kn270 m
2026-08-21 15:24JanLøkkenWindsurf25.50 km/h13.77 kn106 m
2026-08-20 20:25MortenLøkkenSurf6.45 km/h3.48 kn– m
2026-08-20 18:45JacobRhein/BudenheimWing26.02 km/h14.05 kn886 m
2026-08-20 18:37JacobRhein/BudenheimWing22.04 km/h11.90 kn195 m
2026-08-20 16:56JacobRhein/BudenheimWing31.89 km/h17.22 kn1886 m
2026-08-20 14:56MortenLøkkenSurf14.63 km/h7.90 kn67 m
2026-08-20 14:53MadsLøkkenSurf15.69 km/h8.47 kn– m
2026-08-20 13:42JacobRhein/BudenheimWing26.47 km/h14.29 kn879 m

Only plausible sessions appear here – a trust check keeps impossible speeds out. Every spot links to its own page with the full ranking, conditions and wind forecast.

Why riders choose MyWaterSessions

  • 100% free – no premium, no paywall. Every ranking, filter, the spot guide and the wind forecast are free. A genuine free alternative to paid GPS speed-surfing sites.
  • More filters. Rank by spot, year, board/gear, wind strength, rider weight and even foil/fin size – compare yourself with truly similar riders, not just one big list.
  • Better groups. Build your own crew, club or private group and compare within it – with a news feed for new records.
  • Not just for pros. A fair Performance Index (fast with little wind & a small sail) and a GPS trust score mean beginners and intermediates have something to chase too.
  • Five sports, one account. Windsurf, kitesurf, wingfoil, SUP and wakeboard.
  • Works with any watch. Record on a Garmin or connect your Polar account and it uploads automatically, or upload a FIT / GPX / TCX file from any other watch or phone (Apple Watch, Suunto, COROS, Strava export).
🌊 See the live ranking & forecast