Every session here beat everything ridden at that spot before it – the moment a spot record changed hands. Newest first, updated as sessions come in.
🗺️ See these on the map| Date | Rider | Spot | Sport | Top 2s | kn | Improved by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 16:11 | Paul Minvielle | Berre-l'Étang | Wing | 35.14 km/h | 18.97 kn | first entry |
| 2026-09-24 15:09 | Mikhail | Gorodskoy Okrug Dubna | Windsurf | 40.36 km/h | 21.79 kn | +2.92 km/h |
| 2026-09-21 13:01 | Mikhail | Gorodskoy Okrug Dubna | Windsurf | 37.44 km/h | 20.22 kn | +27.50 km/h |
| 2026-09-15 19:01 | Rost | Borek | Wakeboard | 0.62 km/h | 0.34 kn | first entry |
| 2026-09-11 12:55 | Mikhail | Gorodskoy Okrug Dubna | Windsurf | 9.94 km/h | 5.37 kn | first entry |
| 2026-09-09 15:32 | Ronaldsurf | Zoetermeer | Wing | 46.14 km/h | 24.91 kn | first entry |
| 2026-09-05 13:11 | Mikhail | Дубна | Windsurf | 35.87 km/h | 19.37 kn | first entry |
| 2026-09-04 15:49 | Jacob | Rhein/Budenheim | Wing | 36.51 km/h | 19.71 kn | +2.01 km/h |
| 2026-08-29 14:31 | Jacob | Rhein/Budenheim | Wing | 34.50 km/h | 18.63 kn | +2.60 km/h |
| 2026-08-24 20:25 | Mads | Løkken | Surf | 28.42 km/h | 15.34 kn | +11.79 km/h |
| 2026-08-23 15:34 | Mads | Løkken | Surf | 16.63 km/h | 8.98 kn | +0.94 km/h |
| 2026-08-22 17:05 | Mads | Løkken | Windsurf | 26.87 km/h | 14.51 kn | +1.38 km/h |
| 2026-08-21 15:24 | Jan | Løkken | Windsurf | 25.50 km/h | 13.77 kn | first entry |
| 2026-08-20 16:56 | Jacob | Rhein/Budenheim | Wing | 31.89 km/h | 17.22 kn | +3.53 km/h |
| 2026-08-20 14:53 | Mads | Løkken | Surf | 15.69 km/h | 8.47 kn | first entry |
| 2026-08-18 16:32 | Davidoff86 | Ponte Caffaro | Kitesurf | 34.45 km/h | 18.60 kn | +9.32 km/h |
| 2026-08-18 15:50 | Jacob | Rhein/Budenheim | Wing | 28.37 km/h | 15.32 kn | +0.49 km/h |
| 2026-08-18 14:10 | Davidoff86 | Ponte Caffaro | Kitesurf | 25.13 km/h | 13.57 kn | first entry |
| 2026-08-17 17:52 | Jacob | Laubenheim | Wing | 21.16 km/h | 11.43 kn | first entry |
| 2026-08-10 | Jacob | Rhein/Budenheim | Wing | 27.88 km/h | 15.05 kn | +1.24 km/h |
| 2026-08-05 | Jacob | Rhein/Budenheim | Wing | 26.64 km/h | 14.38 kn | first entry |
| 2026-08-03 | Peter | Kalk | Windsurf | 12.68 km/h | 6.85 kn | first entry |
| 2026-07-30 | Jacob | Quiberon | Wing | 24.99 km/h | 13.49 kn | first entry |
| 2026-07-27 | Jacob | Vannes | Wing | 21.60 km/h | 11.66 kn | first entry |
| 2026-07-25 | Jacob | Arzon | Wing | 23.38 km/h | 12.62 kn | first entry |
| 2026-07-19 14:23 | Jan | Strand Horst | Windsurf | 44.64 km/h | 24.10 kn | +2.90 km/h |
| 2026-07-14 19:07 | srhbrecht | Rheinau | Wakeboard | 40.07 km/h | 21.64 kn | first entry |
| 2026-05-31 | Jan | Strand Horst | Windsurf | 41.74 km/h | 22.54 kn | first entry |
Only plausible sessions appear here – a trust check keeps impossible speeds out. Every spot links to its own page with the full ranking, conditions and wind forecast.