Every session here beat everything ridden at that spot before it – the moment a spot record changed hands. Newest first, updated as sessions come in.
🗺️ See these on the map| Date | Rider | Spot | Sport | Top 2s | kn | Improved by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 16:56 | Jacob | Rhein/Budenheim | Wing | 31.9 km/h | 17.2 kn | +3.5 km/h |
| 2026-08-20 14:53 | Mads | Løkken | Surf | 15.7 km/h | 8.5 kn | first entry |
| 2026-08-18 16:32 | Davidoff86 | Ponte Caffaro | Kitesurf | 34.4 km/h | 18.6 kn | +9.3 km/h |
| 2026-08-18 15:50 | Jacob | Rhein/Budenheim | Wing | 28.4 km/h | 15.3 kn | +0.5 km/h |
| 2026-08-18 14:10 | Davidoff86 | Ponte Caffaro | Kitesurf | 25.1 km/h | 13.6 kn | first entry |
| 2026-08-17 17:52 | Jacob | Laubenheim | Wing | 21.2 km/h | 11.4 kn | first entry |
| 2026-08-10 | Jacob | Rhein/Budenheim | Wing | 27.9 km/h | 15.1 kn | +1.2 km/h |
| 2026-08-05 | Jacob | Rhein/Budenheim | Wing | 26.6 km/h | 14.4 kn | first entry |
| 2026-07-30 | Jacob | Quiberon | Wing | 25.0 km/h | 13.5 kn | first entry |
| 2026-07-27 | Jacob | Vannes | Wing | 21.6 km/h | 11.7 kn | first entry |
| 2026-07-25 | Jacob | Arzon | Wing | 23.4 km/h | 12.6 kn | first entry |
| 2026-07-19 14:23 | Jan | Strand Horst | Windsurf | 44.6 km/h | 24.1 kn | +2.9 km/h |
| 2026-07-14 18:36 | srhbrecht | Altlußheim | Wakeboard | 24.2 km/h | 13.0 kn | first entry |
| 2026-05-31 | Jan | Strand Horst | Windsurf | 41.7 km/h | 22.5 kn | first entry |
Only plausible sessions appear here – a trust check keeps impossible speeds out. Every spot links to its own page with the full ranking, conditions and wind forecast.