Every session here beat everything ridden at that spot before it – the moment a spot record changed hands. Newest first, updated as sessions come in.
🗺️ See these on the map| Date | Rider | Spot | Sport | Top 2s | kn | Improved by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 15:09 | Mikhail | Gorodskoy Okrug Dubna | Windsurf | 40.36 km/h | 21.79 kn | +2.92 km/h |
| 2026-09-21 13:01 | Mikhail | Gorodskoy Okrug Dubna | Windsurf | 37.44 km/h | 20.22 kn | +27.50 km/h |
| 2026-09-11 12:55 | Mikhail | Gorodskoy Okrug Dubna | Windsurf | 9.94 km/h | 5.37 kn | first entry |
| 2026-09-05 13:11 | Mikhail | Дубна | Windsurf | 35.87 km/h | 19.37 kn | first entry |
| 2026-08-22 17:05 | Mads | Løkken | Windsurf | 26.87 km/h | 14.51 kn | +1.38 km/h |
| 2026-08-21 15:24 | Jan | Løkken | Windsurf | 25.50 km/h | 13.77 kn | first entry |
| 2026-08-03 | Peter | Kalk | Windsurf | 12.68 km/h | 6.85 kn | first entry |
| 2026-07-19 14:23 | Jan | Strand Horst | Windsurf | 44.64 km/h | 24.10 kn | +2.90 km/h |
| 2026-05-31 | Jan | Strand Horst | Windsurf | 41.74 km/h | 22.54 kn | first entry |
Only plausible sessions appear here – a trust check keeps impossible speeds out. Every spot links to its own page with the full ranking, conditions and wind forecast.