Netherlands
The Zoetermeerse Plas is a deep, artificial lake on the northern edge of Zoetermeer, in South Holland's Noordelijk Plassengebied. It was dug in the early 1970s as a sand-extraction pit to supply material for the city's De Leyens and Seghwaert housing districts, and today the northern shore — known locally as Noord Aa — has grown into the area's default freshwater playground: a 400-metre sand beach, a beach restaurant, and a patchwork of swimmers, sailors, SUPers, windsurfers and the odd kiter sharing the water on breezy afternoons.
This is not a "big wind" destination and it makes no claim to be one. It's a flat, sheltered, easy-access lake close to The Hague and Rotterdam that works well for learning to windsurf or SUP, for a relaxed family beach day, and for local wingfoilers and kiters using it as a fallback when the coast is blown out or unreachable on a weeknight. Understanding that role — rather than expecting a proper wind mecca — is the key to enjoying it.
The lake sits in a shallow bowl of parkland (Noord Aa / Prielenbos) with tree lines and housing on several sides, so wind on the water is generally lighter and gustier than the open coast, and it's channelled by whichever shoreline is most open in that direction. The main public beach and launch area is on the north shore; the water here is intentionally shallow near shore (marked off with a swim line) because the lake itself plunges to 25–30 m just beyond it. That depth transition is the spot's defining safety feature — see "Good to know" below. Rigging and launching happens directly off the sand beach; there is no harbour, jetty, or dedicated slipway for watersports gear.
| Direction | Rating | Notes |
|---|---|---|
| SW – WSW | Best | Most common direction on this lake (annual average from the nearby Zoetermeer weather station); reasonably open fetch across the plas |
| W – NW | Good | Workable, some shelter from trees/buildings depending on exact launch point |
| S – SE | Onshore-ish / workable | Usable but expect more gusting off the tree line and Prielenbos woodland |
| N – NE | Marginal | More sheltered, lighter and patchier |
| E | Weakest | Most built-up/tree-sheltered side; expect light, unstable wind |
*Note: no dedicated on-water wind station exists for the Zoetermeerse Plas itself; the table above is based on the general Zoetermeer land-station wind climate, not lake-specific readings, and should be treated as indicative only.*
| Wind (Beaufort / knots) | Windsurf | Kitesurf | Wingfoil |
|---|---|---|---|
| 1–2 Bft (1–6 kt) | Too light — longboard/SUP-sail practice only | Too light | Too light |
| 3 Bft (7–10 kt) | Large sail (6.5–8 m²), big board; beginner-friendly | Marginal, large kite (12–17 m²) for experienced riders only | Large wing (5–6 m²) + foil board for light-wind specialists |
| 4 Bft (11–16 kt) | Good learning range, 5–6.5 m² sail | Usable, 9–12 m² kite | Good, 4–5 m² wing |
| 5 Bft+ (17+ kt) | Rare on this lake | Rare on this lake | Rare on this lake |
Average recorded wind for the area is light (roughly Beaufort 2–3, with gusts to Beaufort 4), so this is fundamentally a light-wind, big-gear, learning-oriented venue rather than a place to bring your smallest sail or kite.
| Level | Windsurf | Kitesurf | Wingfoil | SUP | Wakeboard | Surf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginner | ✅ Ideal, flat water, school on-site | ⚠️ Only with a qualified instructor, space is tight | ⚠️ Possible with instruction, no dedicated school confirmed | ✅ Ideal, flat water, lessons and rental on-site | 🚫 Not available | 🚫 Not available |
| Intermediate | ✅ Good practice ground, light-wind gybing | ⚠️ Workable in light wind, watch for other water users | ⚠️ Workable in light-wind window | ✅ Good, plenty of open flat water | 🚫 Not available | 🚫 Not available |
| Advanced | ⚠️ Rarely enough wind to be interesting | ⚠️ Rarely enough wind to be interesting | ⚠️ Rarely enough wind to be interesting | ✅ Fine, but a big flat lake gets repetitive fast | 🚫 Not available | 🚫 Not available |
| Sport | Verdict | Why |
|---|---|---|
| Windsurf | ✅ | Flat, sheltered water and an on-site school make this a genuinely good learning lake; wind is too light too often for anything beyond beginner/intermediate practice. |
| Kitesurf | ⚠️ | Legally and physically possible, and kitesurfing is explicitly mentioned as an activity here, but the beach is shared with swimmers and sunbathers, launch space is limited, and wind is light and gusty — bring a big kite and expect to wait for the right day. |
| Wingfoil | ⚠️ | Same flat-water, light-wind profile as windsurf/kite; no dedicated wingfoil school, rental, or local rules could be verified, so treat this as a self-supported, bring-your-own-gear option. |
| SUP | ✅ | The standout sport here: flat, wind-independent water, an official SUP school, and board rental on-site. |
| Wakeboard | 🚫 | No cable wake park on this lake, and Dutch inland-water rules only permit boat-towed water-skiing/wakeboarding in specifically designated zones — no evidence such a zone exists here. |
| Surf | 🚫 | Inland lake with zero swell or fetch for waves; not a surf spot under any conditions. |
Funsport van Vliet Zoetermeer — Het Lange Land 5, 2725 KZ Zoetermeer — the established watersports operator on this lake.
| Activity | Format | Price (last verified) | Notes |
|---|---|---|---|
| Windsurf & SUP party/taster | ~2 hours, gear included | €15 pp, minimum 6 people | Aimed at groups/birthday parties as much as serious beginners |
| SUP introduction lesson | 75 minutes | €25 pp, minimum 3 people | |
| SUP rental | Per hour | €10/hour | |
| Kitesurf / wingfoil lessons | Not verified | Not verified | Could not confirm a dedicated kite or wingfoil course at this school — contact them directly before planning a trip around this |
Bring swimwear, a towel, sunscreen, and shoes that can get wet; water shoes are sold in the shop if you don't have your own.
| Month | Rating | Notes |
|---|---|---|
| Jan–Mar | ⚠️ | Cold water and air; lake usable but not a comfortable watersports season |
| Apr–May | ✅ | Water and air warming, spring breezes, fewer crowds |
| Jun–Aug | ✅✅ | Peak season — warmest water and air, busiest beach, school fully operating |
| Sep | ✅ | Still pleasant, often slightly breezier, thinner crowds |
| Oct–Dec | ⚠️ | Cold, beach facilities likely reduced or closed; check before visiting |
*(Distances above are approximate road distances from Zoetermeer and have not all been independently verified from the exact lake coordinates.)*
| Country | Netherlands |
| Region | South Holland, Noordelijk Plassengebied |
| Water type | Freshwater lake (former sand-extraction pit) |
| Spot type | Inland recreational lake, beach launch |
| Address | Near Het Lange Land 5, 2725 KZ Zoetermeer (Noord Aa beach) |
| Coordinates | 52.07988, 4.51280 |
| Best wind direction | SW – WSW |
| School / club | Funsport van Vliet Zoetermeer |
| Tides | None (inland lake) |
| Rescue | Not verified — check current lifeguard coverage locally before relying on it |
Level: Beginners and improvers, families, and light-wind specialists. Not a spot for advanced riders chasing strong wind or waves.
*This guide is compiled from publicly available sources and limited MyWaterSessions community data (1 logged session). Conditions, prices, rules and facilities change — always verify locally, particularly wind conditions, lifeguard presence and any zoning rules, before your session.*
---
De Zoetermeerse Plas is een diepe, kunstmatige plas aan de noordrand van Zoetermeer, in het Zuid-Hollandse Noordelijk Plassengebied. De plas is begin jaren zeventig uitgegraven als zandwinplas om materiaal te leveren voor de Zoetermeerse wijken De Leyens en Seghwaert. Tegenwoordig is de noordoever — bekend als Noord Aa — uitgegroeid tot dé zoetwater-speelplaats van de regio: een strand van 400 meter, een strandrestaurant, en een mix van zwemmers, zeilers, suppers, windsurfers en af en toe een kiter die het water delen op winderige middagen.
Dit is geen "grote-wind"-bestemming en pretendeert dat ook niet te zijn. Het is een vlakke, beschutte, makkelijk bereikbare plas dicht bij Den Haag en Rotterdam, die goed werkt om te leren windsurfen of suppen, voor een ontspannen strandmiddag met het gezin, en voor lokale wingfoilers en kiters die de plas gebruiken als alternatief wanneer de kust dichtgewaaid of op een doordeweekse avond niet haalbaar is. Die rol begrijpen — in plaats van een echte windbestemming te verwachten — is de sleutel om hier plezier te beleven.
De plas ligt in een ondiepe kom van parklandschap (Noord Aa / Prielenbos) met boomrijen en bebouwing aan verschillende kanten, waardoor de wind op het water over het algemeen lichter en grilliger is dan aan de open kust, en gestuurd wordt door de kant die in die richting het meest open ligt. Het belangrijkste openbare strand en de opstapplek liggen aan de noordoever; het water is daar bewust ondiep gehouden nabij de kant (afgebakend met een drijflijn), omdat de plas zelf slechts iets verderop 25–30 meter diep wordt. Dat dieptesprong is het bepalende veiligheidskenmerk van deze spot — zie "Goed om te weten" hieronder. Optuigen en te water gaan gebeurt direct vanaf het zandstrand; er is geen haven, steiger of speciale hellingbaan voor watersportmateriaal.
| Richting | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| ZW – WZW | Beste | Meest voorkomende richting op deze plas (jaargemiddelde van het nabijgelegen weerstation Zoetermeer); redelijk open aanloop over de plas |
| W – NW | Goed | Werkbaar, enige beschutting door bomen/bebouwing afhankelijk van de exacte opstapplek |
| Z – ZO | Vrij aanlandig / werkbaar | Bruikbaar, maar verwacht meer vlagen vanaf de bomenrand en het Prielenbos |
| N – NO | Twijfelachtig | Meer beschut, lichter en grilliger |
| O | Zwakst | Meest bebouwde/beschutte kant; verwacht lichte, onstabiele wind |
*Let op: er bestaat geen speciaal windstation op het water van de Zoetermeerse Plas zelf; bovenstaande tabel is gebaseerd op het algemene windklimaat van het landstation Zoetermeer, niet op plas-specifieke metingen, en moet als indicatief worden beschouwd.*
| Wind (Beaufort / knopen) | Windsurf | Kitesurf | Wingfoil |
|---|---|---|---|
| 1–2 Bft (1–6 kt) | Te weinig wind — alleen langboard/SUP-zeil oefenen | Te weinig wind | Te weinig wind |
| 3 Bft (7–10 kt) | Groot zeil (6,5–8 m²), groot board; goed voor beginners | Twijfelachtig, groot kite (12–17 m²) alleen voor ervaren riders | Groot wing (5–6 m²) + foilboard voor lichtwind-specialisten |
| 4 Bft (11–16 kt) | Goed leerbereik, zeil van 5–6,5 m² | Bruikbaar, kite van 9–12 m² | Goed, wing van 4–5 m² |
| 5 Bft+ (17+ kt) | Zeldzaam op deze plas | Zeldzaam op deze plas | Zeldzaam op deze plas |
Het gemiddeld gemeten wind in de omgeving is licht (ruwweg Beaufort 2–3, met vlagen tot Beaufort 4), dus dit is in de kern een lichtwind-, groot-materiaal- en leerspot, en niet de plek om je kleinste zeil of kite mee te nemen.
| Niveau | Windsurf | Kitesurf | Wingfoil | SUP | Wakeboard | Surf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginner | ✅ Ideaal, vlak water, school ter plaatse | ⚠️ Alleen met gekwalificeerde instructeur, weinig ruimte | ⚠️ Mogelijk met instructie, geen speciale school bevestigd | ✅ Ideaal, vlak water, lessen en verhuur ter plaatse | 🚫 Niet aanwezig | 🚫 Niet aanwezig |
| Gevorderd | ✅ Goede oefenplek, lichtwind-gijpen | ⚠️ Werkbaar bij lichte wind, let op andere watergebruikers | ⚠️ Werkbaar in lichtwind-vensters | ✅ Goed, veel open vlak water | 🚫 Niet aanwezig | 🚫 Niet aanwezig |
| Expert | ⚠️ Zelden genoeg wind om interessant te zijn | ⚠️ Zelden genoeg wind om interessant te zijn | ⚠️ Zelden genoeg wind om interessant te zijn | ✅ Prima, maar een grote vlakke plas wordt snel eentonig | 🚫 Niet aanwezig | 🚫 Niet aanwezig |
| Sport | Oordeel | Waarom |
|---|---|---|
| Windsurf | ✅ | Vlak, beschut water en een school ter plaatse maken dit een echt goede leerplas; de wind is te vaak te licht voor meer dan beginner-/gevorderde oefening. |
| Kitesurf | ⚠️ | Wettelijk en praktisch mogelijk, en kitesurfen wordt hier expliciet genoemd als activiteit, maar het strand wordt gedeeld met zwemmers en zonnebaders, de opstapruimte is beperkt en de wind is licht en grillig — neem een grote kite mee en reken op wachten op de juiste dag. |
| Wingfoil | ⚠️ | Zelfde vlakwater-, lichtwindprofiel als windsurf/kite; geen speciale wingfoilschool, verhuur of lokale regels konden worden geverifieerd, dus zie dit als een optie waarbij je zelf materiaal meebrengt. |
| SUP | ✅ | De uitblinker hier: vlak, windonafhankelijk water, een officiële SUP-school en boardverhuur ter plaatse. |
| Wakeboard | 🚫 | Geen kabelbaan op deze plas, en Nederlandse binnenwaterregels staan waterskiën/wakeboarden achter een boot alleen toe in speciaal aangewezen gebieden — er is geen bewijs dat zo'n gebied hier bestaat. |
| Surf | 🚫 | Binnenplas zonder enige golfslag of aanloop voor golven; onder geen enkele conditie een surfspot. |
Funsport van Vliet Zoetermeer — Het Lange Land 5, 2725 KZ Zoetermeer — de gevestigde watersportaanbieder op deze plas.
| Activiteit | Vorm | Prijs (laatst geverifieerd) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Windsurf- & SUP-partijtje/kennismaking | ~2 uur, materiaal inbegrepen | €15 pp, minimaal 6 personen | Gericht op groepen/verjaardagsfeestjes net zo goed als op serieuze beginners |
| SUP-kennismakingsles | 75 minuten | €25 pp, minimaal 3 personen | |
| SUP-verhuur | Per uur | €10 per uur | |
| Kitesurf-/wingfoillessen | Niet geverifieerd | Niet geverifieerd | Een specifieke kite- of wingfoilcursus bij deze school kon niet worden bevestigd — neem rechtstreeks contact op voordat je hierop een trip plant |
Neem zwemkleding, een handdoek, zonnebrandcrème en schoenen mee die nat mogen worden; waterschoenen zijn te koop in de shop als je die niet zelf hebt.
| Maand | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Jan–Mrt | ⚠️ | Koud water en lucht; plas bruikbaar maar geen comfortabel watersportseizoen |
| Apr–Mei | ✅ | Water en lucht warmen op, voorjaarsbriesjes, minder drukte |
| Jun–Aug | ✅✅ | Hoogseizoen — warmste water en lucht, drukste strand, school volledig operationeel |
| Sep | ✅ | Nog steeds aangenaam, vaak wat winderiger, minder druk |
| Okt–Dec | ⚠️ | Koud, strandfaciliteiten waarschijnlijk beperkt of gesloten; check dit vooraf |
*(Bovenstaande afstanden zijn geschatte rijafstanden vanaf Zoetermeer en zijn niet allemaal onafhankelijk geverifieerd vanaf de exacte coördinaten van de plas.)*
| Land | Nederland |
| Regio | Zuid-Holland, Noordelijk Plassengebied |
| Watertype | Zoetwaterplas (voormalige zandwinplas) |
| Type spot | Binnenplas voor recreatie, strandlancering |
| Adres | Nabij Het Lange Land 5, 2725 KZ Zoetermeer (Noord Aa-strand) |
| Coördinaten | 52.07988, 4.51280 |
| Beste windrichting | ZW – WZW |
| School / vereniging | Funsport van Vliet Zoetermeer |
| Getij | Geen (binnenplas) |
| Reddingsbrigade | Niet geverifieerd — controleer de actuele lokale toezichtdekking voordat je hierop vertrouwt |
Niveau: Beginners en gevorderden, gezinnen, en lichtwind-specialisten. Geen spot voor gevorderde riders die op zoek zijn naar stevige wind of golven.
*Deze gids is samengesteld op basis van openbaar beschikbare bronnen en beperkte MyWaterSessions-communitydata (1 gelogde sessie). Condities, prijzen, regels en faciliteiten veranderen — controleer altijd lokaal, met name windcondities, aanwezigheid van toezicht en eventuele zoneringsregels, voordat je gaat varen.*
---
Die Zoetermeerse Plas ist ein tiefer, künstlicher See am nördlichen Rand von Zoetermeer, im südholländischen Noordelijk Plassengebied. Der See wurde Anfang der 1970er Jahre als Sandabbaugrube ausgehoben, um Material für die Zoetermeerer Wohngebiete De Leyens und Seghwaert zu liefern. Heute hat sich das nördliche Ufer — bekannt als Noord Aa — zum Süßwasser-Spielplatz der Region entwickelt: ein 400 Meter langer Sandstrand, ein Strandrestaurant und eine Mischung aus Schwimmern, Seglern, SUPlern, Windsurfern und gelegentlich einem Kiter, die sich an windigen Nachmittagen das Wasser teilen.
Dies ist kein "Starkwind"-Ziel und erhebt auch nicht diesen Anspruch. Es ist ein flacher, geschützter, leicht erreichbarer See nahe Den Haag und Rotterdam, der sich gut eignet, um Windsurfen oder SUP zu lernen, für einen entspannten Strandtag mit der Familie und für lokale Wingfoiler und Kiter, die den See als Ausweichmöglichkeit nutzen, wenn die Küste zu stark verweht oder an einem Wochentagabend nicht erreichbar ist. Diese Rolle zu verstehen — statt ein echtes Windziel zu erwarten — ist der Schlüssel, um hier Freude zu haben.
Der See liegt in einer flachen Parklandschaft-Mulde (Noord Aa / Prielenbos) mit Baumreihen und Bebauung an mehreren Seiten, sodass der Wind auf dem Wasser generell leichter und böiger ist als an der offenen Küste und von der jeweils offensten Uferseite kanalisiert wird. Der wichtigste öffentliche Strand und Einstiegspunkt liegt am Nordufer; das Wasser dort ist absichtlich ufernah flach gehalten (mit einer Schwimmleine markiert), da der See selbst kurz dahinter auf 25–30 m Tiefe abfällt. Dieser Tiefensprung ist das bestimmende Sicherheitsmerkmal dieses Spots — siehe "Gut zu wissen" unten. Das Aufriggen und Zuwasserlassen erfolgt direkt vom Sandstrand aus; es gibt keinen Hafen, Steg oder eine spezielle Slipanlage für Wassersportausrüstung.
| Richtung | Bewertung | Hinweise |
|---|---|---|
| SW – WSW | Beste | Häufigste Richtung an diesem See (Jahresdurchschnitt der nahegelegenen Wetterstation Zoetermeer); relativ offener Anlauf über den See |
| W – NW | Gut | Machbar, je nach genauem Einstiegspunkt etwas Schutz durch Bäume/Bebauung |
| S – SO | Eher auflandig / machbar | Nutzbar, aber erwarte mehr Böen von der Baumreihe und dem Prielenbos-Wald |
| N – NO | Grenzwertig | Geschützter, leichter und unbeständiger |
| O | Schwächste | Am meisten bebaute/geschützte Seite; erwarte leichten, instabilen Wind |
*Hinweis: Für die Zoetermeerse Plas selbst existiert keine eigene Windstation auf dem Wasser; obige Tabelle basiert auf dem allgemeinen Windklima der Landstation Zoetermeer, nicht auf seespezifischen Messungen, und sollte als indikativ betrachtet werden.*
| Wind (Beaufort / Knoten) | Windsurfen | Kitesurfen | Wingfoil |
|---|---|---|---|
| 1–2 Bft (1–6 kt) | Zu wenig Wind — nur Longboard-/SUP-Segel-Übung | Zu wenig Wind | Zu wenig Wind |
| 3 Bft (7–10 kt) | Großes Segel (6,5–8 m²), großes Board; anfängerfreundlich | Grenzwertig, großer Kite (12–17 m²) nur für erfahrene Rider | Großer Wing (5–6 m²) + Foilboard für Leichtwind-Spezialisten |
| 4 Bft (11–16 kt) | Guter Lernbereich, 5–6,5 m² Segel | Nutzbar, 9–12 m² Kite | Gut, 4–5 m² Wing |
| 5 Bft+ (17+ kt) | Selten an diesem See | Selten an diesem See | Selten an diesem See |
Der durchschnittlich gemessene Wind in der Gegend ist leicht (grob Beaufort 2–3, mit Böen bis Beaufort 4), also handelt es sich im Kern um einen Leichtwind-, Großmaterial- und Lernsee, nicht um einen Ort, an den man sein kleinstes Segel oder Kite mitbringen sollte.
| Niveau | Windsurfen | Kitesurfen | Wingfoil | SUP | Wakeboard | Surfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfänger | ✅ Ideal, flaches Wasser, Schule vor Ort | ⚠️ Nur mit qualifiziertem Instruktor, wenig Platz | ⚠️ Möglich mit Anleitung, keine spezielle Schule bestätigt | ✅ Ideal, flaches Wasser, Kurse und Verleih vor Ort | 🚫 Nicht vorhanden | 🚫 Nicht vorhanden |
| Fortgeschritten | ✅ Gute Übungsstrecke, Leichtwind-Halsen | ⚠️ Machbar bei leichtem Wind, auf andere Wassernutzer achten | ⚠️ Machbar in Leichtwind-Fenstern | ✅ Gut, viel offenes flaches Wasser | 🚫 Nicht vorhanden | 🚫 Nicht vorhanden |
| Experte | ⚠️ Selten genug Wind, um interessant zu sein | ⚠️ Selten genug Wind, um interessant zu sein | ⚠️ Selten genug Wind, um interessant zu sein | ✅ In Ordnung, aber ein großer flacher See wird schnell eintönig | 🚫 Nicht vorhanden | 🚫 Nicht vorhanden |
| Sportart | Urteil | Warum |
|---|---|---|
| Windsurfen | ✅ | Flaches, geschütztes Wasser und eine Schule vor Ort machen dies zu einem wirklich guten Lernsee; der Wind ist zu oft zu leicht für mehr als Anfänger-/Fortgeschrittenenübung. |
| Kitesurfen | ⚠️ | Rechtlich und praktisch möglich, und Kitesurfen wird hier ausdrücklich als Aktivität genannt, aber der Strand wird mit Schwimmern und Sonnenbadenden geteilt, der Startplatz ist begrenzt, und der Wind ist leicht und böig — nimm einen großen Kite mit und rechne damit, auf den richtigen Tag zu warten. |
| Wingfoil | ⚠️ | Gleiches Flachwasser-, Leichtwindprofil wie Windsurfen/Kiten; keine spezielle Wingfoil-Schule, kein Verleih oder lokale Regeln konnten bestätigt werden, also als eigenständige Option mit eigenem Material betrachten. |
| SUP | ✅ | Die Paradedisziplin hier: flaches, windunabhängiges Wasser, eine offizielle SUP-Schule und Boardverleih vor Ort. |
| Wakeboard | 🚫 | Kein Kabelpark an diesem See, und niederländische Binnenwasser-Regeln erlauben Wasserski/Wakeboarden hinter dem Boot nur in speziell ausgewiesenen Zonen — es gibt keinen Beleg, dass eine solche Zone hier existiert. |
| Surfen | 🚫 | Binnensee ohne jegliche Dünung oder Anlauf für Wellen; unter keinen Bedingungen ein Surfspot. |
Funsport van Vliet Zoetermeer — Het Lange Land 5, 2725 KZ Zoetermeer — der etablierte Wassersportanbieter an diesem See.
| Aktivität | Format | Preis (zuletzt verifiziert) | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Windsurf- & SUP-Party/Schnupperkurs | ~2 Stunden, Material inklusive | 15 € pro Person, mindestens 6 Personen | Richtet sich ebenso an Gruppen/Geburtstagsfeiern wie an ernsthafte Anfänger |
| SUP-Schnupperkurs | 75 Minuten | 25 € pro Person, mindestens 3 Personen | |
| SUP-Verleih | Pro Stunde | 10 €/Stunde | |
| Kitesurf-/Wingfoil-Kurse | Nicht verifiziert | Nicht verifiziert | Ein spezieller Kite- oder Wingfoil-Kurs bei dieser Schule konnte nicht bestätigt werden — vor einer darauf ausgerichteten Reiseplanung direkt Kontakt aufnehmen |
Mitbringen: Badekleidung, Handtuch, Sonnencreme und Schuhe, die nass werden dürfen; Wasserschuhe sind im Shop erhältlich, falls du keine eigenen hast.
| Monat | Bewertung | Hinweise |
|---|---|---|
| Jan–Mär | ⚠️ | Kaltes Wasser und kalte Luft; See nutzbar, aber keine angenehme Wassersportsaison |
| Apr–Mai | ✅ | Wasser und Luft erwärmen sich, Frühlingsbrisen, weniger Andrang |
| Jun–Aug | ✅✅ | Hauptsaison — wärmstes Wasser und wärmste Luft, vollster Strand, Schule voll in Betrieb |
| Sep | ✅ | Immer noch angenehm, oft etwas windiger, weniger Andrang |
| Okt–Dez | ⚠️ | Kalt, Stranddienstleistungen wahrscheinlich reduziert oder geschlossen; vorher prüfen |
*(Die obigen Entfernungen sind geschätzte Fahrstrecken ab Zoetermeer und wurden nicht alle unabhängig ab den genauen Koordinaten des Sees verifiziert.)*
| Land | Niederlande |
| Region | Südholland, Noordelijk Plassengebied |
| Wassertyp | Süßwassersee (ehemalige Sandabbaugrube) |
| Spot-Typ | Binnensee für Erholung, Strandeinstieg |
| Adresse | Nahe Het Lange Land 5, 2725 KZ Zoetermeer (Noord-Aa-Strand) |
| Koordinaten | 52.07988, 4.51280 |
| Beste Windrichtung | SW – WSW |
| Schule / Verein | Funsport van Vliet Zoetermeer |
| Gezeiten | Keine (Binnensee) |
| Rettung | Nicht verifiziert — aktuelle lokale Aufsichtsabdeckung vor Ort prüfen, bevor man sich darauf verlässt |
Niveau: Anfänger und Fortgeschrittene, Familien und Leichtwind-Spezialisten. Kein Spot für fortgeschrittene Rider, die starken Wind oder Wellen suchen.
*Dieser Guide basiert auf öffentlich zugänglichen Quellen und begrenzten MyWaterSessions-Community-Daten (1 geloggte Session). Bedingungen, Preise, Regeln und Einrichtungen ändern sich — bitte vor der Session immer lokal prüfen, insbesondere Windbedingungen, Anwesenheit von Rettungsschwimmern und eventuelle Zonierungsregeln.*
🌊 Open in the app| Windsurf | Kite | Wing | SUP | Wake |
|---|---|---|---|---|
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
⚠️ Orientation only, not a guarantee — wind, waves, current and closures change daily. Always check the current forecast and ask local schools; if in doubt, don't go out alone. The biggest danger is usually the current, not the wave height.
Best session per rider, by 2-second top speed. Recorded with MyWaterSessions – updates automatically as new sessions come in.
| # | Rider | Top 2s | km/h | Best 30s |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldsurf | 24.91 kn | 46.14 km/h | 21.63 kn |
The fastest recorded 2-second top speed is 46.14 km/h (24.91 kn), set by Ronaldsurf. 1 riders are ranked across 1 logged sessions.
The most recent logged session was on 2026-09-09, and the first community session dates back to 2026-09-09.
Riders have logged wing foiling at Zoetermeer with MyWaterSessions.
Yes. Rankings, the spot guide and the 3-day wind forecast are 100% free — no premium and no paywall.